Sectional Water Tank Dimensions
Metric Panels
Metric panel sizes: 1m x 1m, 1m x 0.5m and 0.5m x 0.5m
Max tank height: 4m
View pdf of metric water tank capacity table.
Metric Panels Sectional water tank dimensions
Dimensions | Height | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ext. length | Ext. width | 1m | 1m | 1.5m | 1.5m | 2m | 2m | 2.5m | 2.5m |
Metres | Metres | Litres | Gallons | Litres | Gallons | Litres | Gallons | Litres | Gallons |
1.15 | 1.15 | 1000 | 220 | 1500 | 330 | 2000 | 440 | 2500 | 550 |
1.65 | 1.15 | 1500 | 330 | 2250 | 495 | 3000 | 660 | 3750 | 825 |
2.15 | 1.15 | 2000 | 440 | 3000 | 660 | 4000 | 880 | 5000 | 1100 |
2.15 | 1.65 | 3000 | 660 | 4500 | 990 | 6000 | 1320 | 75000 | 1650 |
2.65 | 1.15 | 2500 | 550 | 3750 | 825 | 5000 | 1100 | 6250 | 1375 |
2.65 | 1.65 | 3750 | 825 | 5625 | 1237 | 7500 | 1650 | 9375 | 2062 |
2.15 | 2.15 | 4000 | 880 | 6000 | 1320 | 8000 | 1760 | 10000 | 2200 |
3.15 | 1.15 | 3000 | 660 | 4500 | 990 | 6000 | 1320 | 7500 | 1650 |
3.15 | 2.15 | 6000 | 1320 | 9000 | 1980 | 12000 | 2640 | 15000 | 3300 |
3.15 | 3.15 | 9000 | 1980 | 13500 | 2970 | 18000 | 3960 | 22500 | 4949 |
4.15 | 1.15 | 4000 | 880 | 6000 | 1320 | 8000 | 1760 | 10000 | 2200 |
4.15 | 2.15 | 8000 | 1760 | 12000 | 2640 | 16000 | 3520 | 20000 | 4399 |
4.15 | 3.15 | 12000 | 2640 | 18000 | 3960 | 24000 | 5279 | 30000 | 6599 |
4.15 | 4.15 | 16000 | 3520 | 24000 | 5279 | 32000 | 7039 | 40000 | 8799 |
5.15 | 1.15 | 5000 | 1100 | 7500 | 1650 | 10000 | 2200 | 12500 | 2750 |
5.15 | 2.15 | 10000 | 2200 | 15000 | 3300 | 20000 | 4399 | 25000 | 5499 |
5.15 | 3.15 | 15000 | 3300 | 22500 | 4949 | 30000 | 6599 | 37500 | 8249 |
5.15 | 4.15 | 20000 | 4399 | 30000 | 6599 | 40000 | 8799 | 50000 | 10999 |
6.15 | 1.15 | 6000 | 1320 | 9000 | 1980 | 12000 | 2640 | 15000 | 3300 |
6.15 | 2.15 | 12000 | 2640 | 18000 | 3960 | 24000 | 5279 | 30000 | 6599 |
6.15 | 4.15 | 24000 | 5279 | 36000 | 7919 | 48000 | 10559 | 60000 | 13198 |
6.15 | 5.15 | 30000 | 6599 | 45000 | 9899 | 60000 | 13198 | 75000 | 16498 |
6.15 | 6.15 | 36000 | 7919 | 54000 | 11879 | 72000 | 15838 | 90000 | 19798 |
7.15 | 1.15 | 7000 | 1540 | 10500 | 2310 | 14000 | 3080 | 17500 | 3850 |
7.15 | 2.15 | 14000 | 3080 | 21000 | 4619 | 28000 | 6159 | 35000 | 7699 |
7.15 | 3.15 | 21000 | 4619 | 31500 | 6929 | 42000 | 9239 | 52500 | 11549 |
7.15 | 6.15 | 42000 | 9239 | 63000 | 13858 | 84000 | 18478 | 105000 | 23097 |
7.15 | 7.15 | 49000 | 10779 | 73500 | 16168 | 98000 | 21557 | 122500 | 26947 |
8.15 | 1.15 | 8000 | 1760 | 12000 | 2640 | 16000 | 3520 | 20000 | 4399 |
8.15 | 2.15 | 16000 | 3520 | 24000 | 5279 | 32000 | 7039 | 40000 | 8799 |
8.15 | 3.15 | 24000 | 5279 | 36000 | 7919 | 48000 | 10559 | 60000 | 13198 |
9.15 | 1.15 | 9000 | 1980 | 13500 | 2970 | 18000 | 3960 | 22500 | 4949 |
9.15 | 2.15 | 18000 | 3960 | 27000 | 5939 | 36000 | 7919 | 45000 | 9899 |
9.15 | 3.15 | 27000 | 5939 | 40500 | 8909 | 54000 | 11879 | 67500 | 14848 |
9.15 | 4.15 | 36000 | 7919 | 54000 | 11879 | 72000 | 15838 | 90000 | 19798 |
10.15 | 5.15 | 50000 | 10999 | 75000 | 16498 | 100000 | 21997 | 125000 | 27497 |
16.15 | 6.15 | 96000 | 21117 | 144000 | 31676 | 192000 | 42235 | 24000 | 52794 |
48.15 | 24.15 | 1.15m | 253409 | 1.73m | 381057 | 2.31m | 508810 | 2.88m | 634361 |
Metric panels
Dimensions | Height | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ext. length | Ext. width | 3m | 3m | 3.5m | 3.5m | 4m | 4m |
Metres | Metres | Litres | Gallons | Litres | Gallons | Litres | Gallons |
1.15 | 1.15 | 3000 | 660 | 3500 | 770 | 4000 | 880 |
1.65 | 1.15 | 4500 | 991 | 5250 | 1155 | 6000 | 1320 |
2.15 | 1.15 | 6000 | 1320 | 7000 | 1539 | 8000 | 1760 |
2.15 | 1.65 | 9000 | 1982 | 10500 | 2310 | 12000 | 2640 |
2.65 | 1.15 | 7500 | 1652 | 8750 | 1925 | 10000 | 2200 |
2.65 | 1.65 | 11250 | 2478 | 13125 | 2887 | 15000 | 3300 |
2.15 | 2.15 | 12000 | 2640 | 14000 | 3079 | 16000 | 3520 |
3.15 | 1.15 | 9000 | 1980 | 10500 | 2310 | 12000 | 2640 |
3.15 | 2.15 | 18000 | 3960 | 21000 | 4619 | 24000 | 5279 |
3.15 | 3.15 | 27000 | 5939 | 31500 | 6929 | 36000 | 7919 |
4.15 | 1.15 | 12000 | 2640 | 14000 | 3080 | 16000 | 3520 |
4.15 | 2.15 | 24000 | 5279 | 28000 | 6159 | 32000 | 7039 |
4.15 | 3.15 | 36000 | 7919 | 42000 | 9239 | 48000 | 10559 |
4.15 | 4.15 | 48000 | 10559 | 56000 | 12319 | 64000 | 14078 |
5.15 | 1.15 | 15000 | 3300 | 17500 | 3850 | 20000 | 4399 |
5.15 | 2.15 | 30000 | 6599 | 35000 | 7699 | 40000 | 8799 |
5.15 | 3.15 | 45000 | 9899 | 52500 | 11549 | 60000 | 13198 |
5.15 | 4.15 | 60000 | 13198 | 70000 | 15398 | 80000 | 17598 |
6.15 | 1.15 | 18000 | 3960 | 21000 | 4619 | 24000 | 5279 |
6.15 | 2.15 | 36000 | 7919 | 42000 | 9239 | 48000 | 10559 |
6.15 | 4.15 | 72000 | 15838 | 84000 | 18478 | 96000 | 21117 |
6.15 | 5.15 | 90000 | 19798 | 105000 | 23097 | 120000 | 26397 |
6.15 | 6.15 | 108000 | 23757 | 126000 | 27717 | 144000 | 31676 |
7.15 | 1.15 | 2100 | 4619 | 24500 | 5389 | 28000 | 6159 |
7.15 | 2.15 | 42000 | 9239 | 49000 | 10779 | 56000 | 12319 |
7.15 | 3.15 | 63000 | 13858 | 73500 | 16168 | 87000 | 18478 |
7.15 | 6.15 | 126000 | 27717 | 147000 | 32336 | 168000 | 36956 |
7.15 | 7.15 | 147000 | 32336 | 171500 | 37725 | 196000 | 43115 |
8.15 | 1.15 | 24000 | 5279 | 28000 | 6159 | 32000 | 7039 |
8.15 | 2.15 | 48000 | 10559 | 56000 | 12319 | 64000 | 14078 |
8.15 | 3.15 | 72000 | 15838 | 84000 | 18478 | 96000 | 21117 |
9.15 | 1.15 | 36000 | 7919 | 31500 | 6929 | 36000 | 7919 |
9.15 | 2.15 | 54000 | 11878 | 63000 | 13858 | 72000 | 15838 |
9.15 | 3.15 | 81000 | 17817 | 94500 | 20788 | 108000 | 23757 |
9.15 | 4.15 | 108000 | 23571 | 126000 | 27717 | 144000 | 31676 |
10.15 | 5.15 | 150000 | 33039 | 175000 | 38495 | 200000 | 43995 |
16.15 | 6.15 | 288000 | 63436 | 336000 | 73911 | 384000 | 84470 |
48.15 | 24.15 | 3.45m | 759911 | 4.03 | 886694 | 4.6m | 1.1m |
If you have a specific size requirement that is not mentioned in the table above, please contact our sales team who would be happy to advise you on our custom design service.
Career Opportunities
We are continually expanding our operations in Lanark and Croydon, attracting a diverse range of skill sets in our employees.